Stats of 1ª AUTONÓMICA FEMININA
Player | Team | PM | TG | G | YC | GC | TO | FP | 1S | 2S | D | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look ALICIA CAMPO BASTOS | BM PORRIÑO | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look VALERIA VALENTINA GARCIA CUBERO | BM PORRIÑO | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look LAURA BARROS MELIN | BM PORRIÑO | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look MARTA GROBA MUÑOZ | BM PORRIÑO | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Look MARIA GROBA MUÑOZ | BM PORRIÑO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look CLAUDIA ISABEL BLANCO VEIGA | BM PORRIÑO | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look UXIA BARBOSA MARTINEZ | BM PORRIÑO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look LAURA CHAVERT ALONSO | BM MOAÑA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look ANDREA CORES LOBATO | ASMUBAL MEAÑO | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look AIDA BARROS SEOANE | BM MOAÑA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look TARA FAZANES OTERO | BM MOAÑA | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look CRISTINA RIOBO OTERO | BM MOAÑA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look AINOA FERNANDEZ BUDIÑO | BM MOAÑA | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look FATIMA COMEDEIRO DARROSA | BM MOAÑA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look MARIA ESTEVEZ VILLANUEVA | BM MOAÑA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look RAQUEL SINEIRO FERNANDEZ | ASMUBAL MEAÑO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look IRIA PADIN TRONCOSO | ASMUBAL MEAÑO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look LAURA MIÑINO OUBIÑA | ASMUBAL MEAÑO | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look DEBORA GARRIDO VIDAL | ASMUBAL MEAÑO | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look MARIA FRESCO SALGUEIRO | ASMUBAL MEAÑO | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look SARA ESTEVEZ OUBIÑA | ASMUBAL MEAÑO | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look MARIA MIGUEZ RIOBO | BM MOAÑA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look SARA ACUÑA RIVEIRO | BM MOAÑA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look SARA PIÑEIRO OTERO | BM MOAÑA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look ANABEL OTERO HERBELLO | ASMUBAL MEAÑO | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look CARME CASTRO VIAÑO | BM PORRIÑO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look VANESA DOMINGUEZ VALLADARES | ASMUBAL MEAÑO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look VICTORIA DOMINGUEZ MIGUEZ | ASMUBAL MEAÑO | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look MARTA MARTINEZ PRADO | BM PORRIÑO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look OLALLA RODRÍGUEZ TABOAS | BM PORRIÑO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look ARIANA VAZQUEZ FEIJOO | ASMUBAL MEAÑO | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Look ANA ALONSO FRAGUA | BM PORRIÑO | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look LAURA RAIMUNDEZ SOUSA | BM PORRIÑO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look RAQUEL GONDAR ALVAREZ | ASMUBAL MEAÑO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 / 34
Go to of 1
Show