Standings of 18/19 - Primera División Masculina
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | C.N. SANT FELIU | 51 | 22 | 17 | 0 | 5 | 211 | 168 | 43 |
Look | 2 | C.N. RUBI | 42 | 22 | 14 | 0 | 8 | 249 | 189 | 60 |
Look | 3 | C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 248 | 180 | 68 |
Look | 4 | CLARET ASKARTZA | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 240 | 200 | 40 |
Look | 5 | C.N. LA LATINA-IARA | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 234 | 201 | 33 |
Look | 6 | C.N. PREMIÁ | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 230 | 219 | 11 |
Look | 7 | C.N. GRANOLLERS | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 215 | 199 | 16 |
Look | 8 | U.E. D'HORTA | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 197 | 193 | 4 |
Look | 9 | C.N. MONTJUIC | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 200 | 182 | 18 |
Look | 10 | C.D. WP. MALAGA | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 172 | 197 | -25 |
Look | 11 | WP SEVILLA - Grupo CERES | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 134 | 209 | -75 |
Look | 12 | WP. DOS HERMANAS | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 143 | 336 | -193 |
12 / 12
Go to of 1
Show