Stats of Andoain Areto Futbola Txapelketa 2019
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | BC | RC | A | GC | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look Andoni Landa Petrikorena | La Almazara Tradicional | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look Ismael Hermoso Garcia | La Almazara Tradicional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look Jokin Landa Petrikorena | La Almazara Tradicional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look Imanol Rodriguez Carretero | Brikogoros | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look Javier Perez Soler | Brikogoros | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look Aimar Zuloaga Segurola | Brikogoros | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look Iraitz Leunda Altzerreka | Brikogoros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Look Alvaro Gil Benítez | Brikogoros | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look Urko Cisneros Iñigo | Brikogoros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look YON GALLO ARIZTIMUÑO | Pausoka elkartea | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look XABIER BERRUETA | Pausoka elkartea | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look Xabier Marzol Torreño | BREW & ROLL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look Julen Corrochano Agudo | BREW & ROLL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Look Beñat Oyarzun Weill | Academia G.F. Andoain | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look Jon Otaegi Olasagasti | Academia G.F. Andoain | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look Imanol Ugalde Ansa | Academia G.F. Andoain | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look Josu Dominguez Elosegui | Academia G.F. Andoain | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look Asier Ceballos Zubieta | Academia G.F. Andoain | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look Sergio Chorro Zarza | Academia G.F. Andoain | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look Eneko Iturrioz Zugasti | Brikogoros | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look Aitor Lertxundi Osa | Brikogoros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look Andoni Guedejo | Andoaingo Batzokia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look Iker Gonzalo Iturriondobeitia | Andoaingo Batzokia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look Unai Igarategi Nuñez | Andoaingo Batzokia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look Iker Lasquibar | Andoaingo Batzokia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look Eneko Idigoras Eizaguirre | Andoaingo Batzokia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look Mikel Carredano Igerategi | Andoaingo Batzokia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look David Ariza | Andoaingo Batzokia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look Jon Rojo | Andoaingo Batzokia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Look Aitor Milton Laskibar | Brikogoros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Look Iker Jimenez Rivera | GANBARA TABERNA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Look Mikel Ormazabal Santa Cruz | GANBARA TABERNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look Iker Mujika Audikana | GANBARA TABERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Look Ander Setien Iguaran | GANBARA TABERNA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Look Axel Vitoria Belaunzaran | GANBARA TABERNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Look Iker Artola | GANBARA TABERNA | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Look Xabi Bravo Artola | GANBARA TABERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Look Jon Irazu Rodriguez | GANBARA TABERNA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Look Maikel Pascual | GANBARA TABERNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 / 39
Go to of 1
Show