Standings of 19/20 - Liga PREMAAT Femenina (CANCELADA)
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | WM | LM | MWP | MLP | F | A | D | F | A | D | PW | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | C.N. MATARO | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 190 | 92 | 98 | 190 | 92 | 98 | 190 | 92 | 98 |
Look | 2 | C.E. MEDITERRANI | 35 | 14 | 11 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 173 | 108 | 65 | 173 | 108 | 65 | 173 | 108 | 65 |
Look | 3 | ASTRALPOOL C.N. SABADELL | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 195 | 110 | 85 | 195 | 110 | 85 | 195 | 110 | 85 |
Look | 4 | C.N. SANT ANDREU | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 124 | 123 | 1 | 124 | 123 | 1 | 124 | 123 | 1 |
Look | 5 | C.N. TERRASSA | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 152 | 113 | 39 | 152 | 113 | 39 | 152 | 113 | 39 |
Look | 6 | C.D.N. BOADILLA | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 113 | 155 | -42 | 113 | 155 | -42 | 113 | 155 | -42 |
Look | 7 | C.N. RUBI | 14 | 14 | 4 | 1 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 119 | 156 | -37 | 119 | 156 | -37 | 119 | 156 | -37 |
Look | 8 | C.N. SANT FELIU | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 113 | 167 | -54 | 113 | 167 | -54 | 113 | 167 | -54 |
Look | 9 | C.N. CATALUNYA | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 99 | 167 | -68 | 99 | 167 | -68 | 99 | 167 | -68 |
Look | 10 | ESCUELA WP. ZARAGOZA | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 168 | -87 | 81 | 168 | -87 | 81 | 168 | -87 |
10 / 10
Go to of 1
Show