WATERPOLO MARBELLA — A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL
Information
Time
17:00 GMT+1 Date
Sat, 02/15/2020 Place
Piscina Municipal David Meca Referees
FRANCISCO JOSE COLINET BACCEGHIN, JOSE MARIA TEULE BARREDA, XAVIER GODOY MENA Periods
WAT | 1 | 2 | 2 | 4 |
A.R | 4 | 5 | 4 | 2 |
A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL
Goals equality:
91.67%
Goals superiority:
8.33%
Goals penalty:
20%
Effectiveness in superior plays:
25%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | LAURA GARCIA MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ITSASO SAN PEDRO GAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ALBA MARIA LUNA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | RAQUEL CLEMENTE BASTANTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | SANDRA PACHECO HERCE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 6 | ESTHER SABUGAL DEL MONTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ELENA GARCIA ALVAREZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | PAULA SUAREZ SANTIDRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | LUNA SARMIENTO MARTIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ANDREA MIRA CASERO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Look 11 | ANA ARIAS PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | ANDREA ARIAS PEREZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Coach
- BEATRIZ ESPINOSA PEÑA (Entrenador)
WATERPOLO MARBELLA
Goals equality:
77.78%
Goals superiority:
22.22%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
28.57%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | VIRGINIA AGUADE MORON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | CARLA PARRA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ELENA DIAZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 4 | AINHOA VIZCAINO RODRIGUEZ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Look 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 7 | ALEJANDRA AGUADÉ MORÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MONICA ANILLO DURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | CARLA RAMIREZ CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | CARLOTA CABALLOS REIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | PAULA MARCOS CEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | MARIA PIÑA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- MIGUEL ANGEL BOTELLO GARCIA (Entrenador)
- LAURA DUEÑAS ASENCIO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- BORJA AGUADÉ GONZÁLEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
WATERPOLO MARBELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |