Ficha de jugador
1
ANA GARCIA VENERO
Nombre | Cantidad |
---|---|
Ver Goles | 17 |
Ver Goles de penalti | 0 |
Ver Goles en tanda de penaltis | 1 |
Ver Tarjetas amarillas | 0 |
Ver Tarjetas rojas | 0 |
Ver Expulsiones por 20 segundos | 19 |
Ver Expulsiones definitivas, con sustitución disciplinaria | 0 |
Ver Expulsiones definitivas por brutalidad, con sustitución a los 4 minutos | 0 |
Ver Expulsiones definitivas, con sustitución no disciplinaria | 0 |
Ver Expulsiones y penalti | 0 |
Ver Faltas por penalti | 2 |
Ver Penaltis fallados | 3 |
Ver Otros | 0 |
Ver Tiempos muertos | 0 |
Ver Juego limpio | 0 |
Ver Partidos jugados | 18 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar