Detalles de estadísticas
Jugador
WUILLIIAM GUADALUPE MENDOZA GAYTAN
Equipo
GREEN TREE
Estadística
Partidos jugados
Cantidad
7
Partidos
Jornada | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|---|
Ver Jornada 1 | GREEN TREE | 3 – 2 | TOTTENHAM |
Ver Jornada 2 | GREEN TREE | 3 – 1 | EXPT14 |
Ver Jornada 3 | ZAPATORAMA FC | 2 – 4 | GREEN TREE |
Ver Jornada 4 | VOLEX FC | 0 – 5 | GREEN TREE |
Ver Jornada 4 | GREEN TREE | 4 – 0 | GALACTICOS |
Ver Jornada 5 | GREEN TREE | 2 – 1 | DEPORTIVO RIVER |
Ver Jornada 6 | LAKRUDA | 0 – 6 | GREEN TREE |
7 / 7
Ir a de 1
Mostrar