Ficha de equipo
1
CP Elche
Nombre | PJ | GT | G | A | F | S | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver PEDRO BAUTISTA OSUNA | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Ricardo Algiler Llorca | 10 | 23 | 23 | 8 | 5 | 0 | 2 | |
Ver Rubén Ortega Merino | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Catalin Cano Martinez | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Ver Javier Fernandez Rodriguez | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Ver VERÓNICA FÉREZ MARTINEZ | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Ver JORGE GINER ROMERO | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver DAMIAN CRESPI LLORENS | 10 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Ver MANUEL ORTS MATEO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAULA LOPEZ LOPEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Alberto Gomis Vico | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver Joaquin Juan Montalvo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Miriam Villatoro Gil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Ivan Jimenez Iniesta | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar