Ficha de equipo
1
CN TRES CANTOS
Nombre | PJ | GT | G | GP | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver CARLOS GORRAIZ DEL POZO | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Ver DAVID GONZALEZ RICO | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DIEGO PÉREZ ARRANZ | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FLAVIO COLMENAREJO GRAZIANO | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver HÉCTOR MORÁN MEDINA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IVAN BRAVO CUESTA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver JACOBO MANZANARES ARANDA | 10 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Ver JAIME SANANDRES CEBRIAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN ANTONIO MOLINA ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN RAMÓN AVELAIRA BARTOLOMÉ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO ALVAREZ MATAS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ver PABLO RAMIREZ RODRIGUEZ | 11 | 31 | 27 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Ver RAUL BRAVO CUESTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RODRIGO MARTÍN LÓPEZ | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver THRYSTAN ARI DE AGUILAR GUDMUNDSSON | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar