Ficha de equipo
1
INFUSANA-LEMON ICE
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | FRANCISCO JOSÉ GUILLEN CARMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 2 | ÁNGEL FERNÁNDEZ ARQUES | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Ver 3 | FLORENCIO SOTO RAMON | 0 | 13 | 13 | 5 | 2 | |
Ver 4 | JOSE MARIA SALINAS DIAZ | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Ver 5 | JOSE MIGUEL CARRIÓN RUIZ | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | |
Ver 6 | DANIEL ALBALADEJO GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 7 | MIGUEL ANGÉL GALLEGO GOMEZ | 0 | 19 | 19 | 4 | 0 | |
Ver 8 | ALVARO ARAGON TORRES | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | |
Ver 9 | JOSE ALARCON CARAVACA | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
Ver 10 | SERGIO CASTILLO VILA | 0 | 32 | 32 | 4 | 0 | |
Ver 11 | CARLOS MIGUEL TORNEL VALLEJOS | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ver 13 | DIEGO MARIN VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 14 | FRANCISCO JOSE SOLVEZ MALDONADO | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | |
Ver 17 | JOSÉ LUCAS DE LA CASA | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | |
Ver 21 | JOSÉ ANTONIO GARCÍA LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar