Ficha de equipo
1
TANQUERAY LIMÓN F.S
Nombre | PJ | GT | G | GPP | TA | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ÁLVARO MÁRQUEZ JURADO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ÁNGEL LUIS CALAHORRO MARTÍNEZ | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO GONZÁLEZ ALGUACIL | 15 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Ver DAVID MANCHADO CHACÓN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JESUS CASAS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSÉ LUIS GRANADOS TIENDA | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSÉ LUIS TIENDA ROLDÁN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUIS MIGUEL PÉREZ ANGUITA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAFAEL AGUILERA LÓPEZ | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAFAEL ASERRADOR RODRÍGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ROMAN BRODOVYY | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RUBÉN ARROYO CABRERA | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RUBÉN LUQUE RODRÍGUEZ | 35 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Ver WALID ALBAWAB AMARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ZAKARIAS ECH CHOUYAKH | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar