Ficha de equipo
1
CN TRES CANTOS
Nombre | PJ | GT | G | GP | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Alejandro González Jiménez | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS FERNÁNDEZ BRITO | 15 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL BAUTISTA CRESPO | 15 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver David Leiva Roncero | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID SIRVENT RAMIRO | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ENRIQUE ORTEGA GUERVÓS | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAIME ÁLVAREZ MATAS | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAIME QUESADA GUAJARDO-FAJARDO | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver José Sánchez Espinoza | 17 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MAURO DEL VAL PÉREZ | 15 | 27 | 20 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL DIAZ BELTRAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver PABLO COMPANY GUZMÁN | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO LOGAN GILMORE DE JUAN | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAIMUNDO PEINADO ILLANA | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RODRIGO GARCÍA GARCÍA | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RODRIGO RUIZ HERNANDEZ | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar