Ficha de equipo
1
Híspalis Flag
Nombre | PJ | PT | TD | PE1 | PE2 | S | CA | E | F | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Agustín Ponce García | 11 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Sergio García Barragán | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Alejandro Copete Holgado | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Tamara Barrado Martín | 11 | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Javier Rodríguez Gámero | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver María del Carmen Suárez Rodríguez | 11 | 45 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Pablo Cenizo Reino | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver María Jesús Cadenas Sánchez | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Juan Manuel García Barragán | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Manuel Espejo Moreau | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Antonio Guadix Carmona | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Jose Joaquín Sanchez Limón | 11 | 74 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Ricardo Jose Rivera Diaz-Gallardo | 11 | 44 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Pedro Borras Martínez | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar