Ficha de equipo
1
GRANVILLE WATER-POLO
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EP | P | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Arthur LOKIETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Arthur VILETTE | 11 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Baptiste SERIEYS | 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ver Barnabé GORGEON | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Bastien COSTEDOAT | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Bence SZILVASAN | 6 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Casper MAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Eloan POTEL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Erwan LE BERRE | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Ewen DUBAR | 10 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Felix GOGIBU | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver Jean-Baptiste LE ROUX | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Loic LE BERRE | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ver Louis MARIE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Martin COUDRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Nicolas GOLEJEWSKI | 10 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Remy BOURNONVILLE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Romain GIGOUX | 9 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ver Romain GRUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Sylvain MARLIERE | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ver Titouan BELGHAZI | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 / 21
Ir a de 1
Mostrar