Ficha de equipo
1
TECMALACTICOS
Nombre | PJ | GT | G | GPP | TA | TR | A | GE | S | MVP | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver LUIS CARRASCO MONTES | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID DE LEON MARTELL | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EIRING ANTONIO RAMIREZ GUZMAN | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALBERTO MARTINEZ DELGADO | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAIME HERNANDEZ DIAZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CALEB MENDEZ RIVAS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARNULFO OROZCO ALAPIZCO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUIS MANUEL GUTIERREZ JURADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE ANTONIO CAMPOS DELGADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO ACOSTA HERNANDEZ | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTOR GOMEZ FLORES | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALAN NUÑEZ CISNEROS | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO SANCHEZ DIAZ | 10 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OMAR MARTINEZ REYES | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUIS FELIPE BARRAZA LOPEZ | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar