Ficha de equipo
1
CN MADRID MOSCARDÓ
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALBERTO GUNDIAN LOPEZ | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO CAÑADAS ALEGRE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALFONSO GUTIERREZ ALFARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDREA GONZALEZ BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DARIO ALONSO ORTEGA | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver DIEGO PRIETO SOTO | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GABRIEL GUNDIAN LOPEZ | 15 | 36 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ver GIAN LUIGI CACERES VAILLANT | 14 | 42 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver GUILLERMO PARICIO RODRIGUEZ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER LOPEZ SAN GREGORIO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN GUTIERREZ BAJO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARWAN RGHIOUI TORRES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PEDRO GONZALEZ TRIGO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RUBEN AGENJO URBINA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGIO GUTIERREZ MUÑOZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ZACK FERNANDO CHOQUETARQUI ESCALERA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar