Ficha de equipo
1
CW CIUDAD DE RIVAS
Nombre | PJ | GT | G | GP | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ADRIAN CANALEJO CABALLERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO EGIDO JIMENEZ | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO DE ANDRES GONZALEZ | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO FERNANDEZ JIMENEZ | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDRÉS GÓMEZ COSIDO | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO SALICIO DELGADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Carlos Rico Arellano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL RUBIO TORREGROSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO ALONSO NAVARRO | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GABRIEL GARCIA MOLINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUILLERMO VAN DEN HEUVEL MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IGNACIO DE ANDRES GONZALEZ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IGNACIO SANCHEZ BARTOLOMÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOAN GARCIA CAÑIZARES | 9 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORGE ARTEAGA ZAPARDIEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORGE DE ALVARO GARCIA-ALMUZARA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE MARIA LLORENTE MARTIAÑEZ | 11 | 31 | 22 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN CALERO DIAZ | 10 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN JOSÉ VÁZQUEZ PANIAGUA | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver KONSTANTINOS GKORTSILAS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUIS DANIEL DOMINGUEZ GARCIA | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NICOLAS PRIETO RAMIREZ | 11 | 31 | 27 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Ver PABLO ALMENDROS VILLEN | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Pablo Calero Diaz | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Rubén Santaella Contreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 / 25
Ir a de 1
Mostrar