Ficha de equipo
1
DN PORTUGALETE
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Adrian Rodríguez Torrez | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Adrian Rodríguez Torrez | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver AITOR ROJO GOENAGA | 14 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver DANEL AGUILAR LOPEZ | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ENEKO CARRERO ROMERO | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ENEKO COSGAYA ARCONADA | 15 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver GONZALO MOLINUEVO ESTEBAN | 15 | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HUGO REINA PEREÑA | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JARE BILBAO VALLE | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOEL HUESO IÑIGUEZ | 14 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JULEN LOBO ROMERO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Malen Larrea Sánchez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARKEL CASTRILLO GIL | 14 | 64 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Ver Pablo San Felix Martín | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver UGAITZ BERNAL VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar