Ficha de equipo
1
Gladiators
Nombre | PJ | GT | G | GPP | TA | TR | A | GE | S | MVP | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Andrea Gagliano | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Andrea Galfano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Angelo Littera | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Antonio Pellegrino | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Daniele Scelfo | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Dario Vella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Domenico Balzano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Elio Di Pasquale | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Gennaro Cerbarano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Gianmarco Trovato | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Giuseppe Russo | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Ivan Robustelli | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Marco Palvarini | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Massimiliano Biglietto | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Michele Caruso | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Sergio Scelfo | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar