Ficha de equipo
1
S.A.R. CENTRO MEDICO CESANTES
Nombre | PJ | GT | G | TA | GE | TM | MVP | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ADRIAN ALONSO GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALAN SERGIO CASTRO TORRE3S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEX MARTINEZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL VIRULEGIO NIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID RODRIGUEZ PIÑEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GABRIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MANUEL RODRIGUEZ MUIÑOS | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCOS COSTAS CASTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO GONZALEZ SOTELINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MATEO GALLEGO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO SANCHEZ NOGUEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO SOBRAL OTERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar