Ficha de equipo
1
A.D. CARBALLAL
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | GE | TM | JL | 1E | 2E | D | DI | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | ALBA RODRIGUEZ MARTINEZ | 8 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | ANA MATEO GESTOSO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | ANDREA GARCIA PEREZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | CARLA CARIDE GONZALEZ | 8 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | CARLA SOTO ALVAREZ | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | CYNTHIA BELLO ESPIÑEIRA | 8 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | IRENE MALLO DIAZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | LAURA CARRACEDO PENA | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | LAURA COSTAS RIAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | PATRICIA VILA FERNANDEZ | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | PAULA ALONSO FERNANDEZ | 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | SARA VILLARROEL COMESAÑA | 8 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | TAMARA GIL PAZ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | UXIA ALONSO SIMEON | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | XULIA PEREIRA MARTINEZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | YAIZA TERLEIRO CANTERO | 8 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar