Ficha de equipo
1
BM XALLAS
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | GE | TM | JL | 1E | 2E | D | DI | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | ADRIAN SANDE CASTRO | 9 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | ANGEL SOUTO GARCIA | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | DANIEL VAZQUEZ FERNANDEZ | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | DIEGO GRILLE ACEDO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | FRANCISCO JAVIER VILA LOIS | 10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | IÑAKI LOIS RIEIRO | 10 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | JOEL ANTELO ESCULTA | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | JOEL GARCIA PEREIRA | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MARCOS VAZQUEZ PEREIRA | 10 | 54 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | NOEL OTERO LEMA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | PABLO LEIS GARCIA | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | XIAN SUAREZ GARCIA | 9 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar