Ficha de equipo
1
ADHESIVOS ORCAJADA
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MATÍAS GUZMÁN GIL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 2 | RUBEN PUJANTE VIDAL | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver 3 | SERGIO GARRIDO MANCHÓN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 4 | IVÁN CÁNOVAS GARCÍA | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 5 | FRANCISCO PÉREZ PÉREZ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 6 | JOSÉ ORTUÑO HERNÁNDEZ | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver 7 | JOSÉ MARÍA GARCÍA LÓPEZ | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Ver 7 | JUAN CARLOS FERNANDEZ BERNAL | 19 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
Ver 8 | RAFAEL PUCHE HERNÁNDEZ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 9 | DANIEL GIL NICOLÁS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 10 | EDUARDO MARTINEZ ILLAN | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Ver 11 | AYOUB BELMIRE | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Ver 11 | JOSÉ LUIS ALFARO ONDOÑO | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver 13 | JESUS SANCHEZ GARCIA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 15 | FRANCISCO GAMBÍN CARRILLO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 21 | JUAN ANTONIO PÉREZ PÉREZ | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 22 | ANTONIO CASTELLÓN MARTÍNEZ | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Ver 22 | SERGIO GARCÍA HERNÁNDEZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 27 | JUAN MANUEL ALMELA MARTÍNEZ | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ver 99 | JOSÉ MIGUEL GARCÍA MOROTE | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Ir a de 1
Mostrar