Ficha de equipo
1
4ºFEMENINA OASIS-SPORT
Nombre | PJ | W | A | MVP | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|
Ver LOLI GARCERAN BARRIOS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARMEN GIMENEZ BUENDIA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARMEN MARIA MARTINEZ LOPEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ENCARNA GARCIA GARCIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GEMA SANCHEZ SANCHEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver INMACULADA ALBALADEJO PAGAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver INMACULADA CONCEPCION MORENO GUTIERREZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOANNE RAMS DEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSEFA JIMENEZ BUENDIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUANA GARCIA GARCIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MALENA LOPEZ GIMENEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIA ANGELES ZAMORA GARCIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIA CRISTINA HERNANDEZ-ARDIETA SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Mª VANESA MARTINEZ ROCA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAQUEL PAGAN SANTANDREU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VERONICA SANCHEZ GUILLEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar