Ficha de equipo
1
LA TERRACITA OZONO PADEL CLUB
Nombre | PJ | W | A | MVP | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|
Ver Leonardo Egea Barreto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Daniel Mendoza Paredes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Rubén Mendoza Gómez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Fermín Pérez Conesa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Álvaro Costa Norte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Diego Mayordomo Hernández | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Jose Antonio Guillén Vera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Juan Francisco Navarro Chillón | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Pedro Javier Moreno Díaz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Alberto López Guerrero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Carlos Fernández Vera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Ginés Conesa González | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Jose Ginés Egea Barrero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Cristóbal Vivancos Vallejo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Ángel Mendoza Gómez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Francisco Muñoz Navarro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Khalid Lakhlifi Benattal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar