Ficha de equipo
1
Montepríncipe Sport Center 4@
Nombre | PJ | W | A | MVP | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|
Ver Begoña Mínguez Campillo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BARBARA ZARAGOZA PLANES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Carmen Duran Hernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Eva María Hernández Fernández | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Lali Guirao Jaen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Gema Mazón Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Virgina Izura Azanza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Choni Gil Rodríguez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Isabel Peñalver Alarcón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Laura Meseguer Alonso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Lourdes Cazorla Camacho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Maribel Castellón Sánchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Victoria Ros Martín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Claudia Delgado Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Paola Delgado Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Isabel Santos garcía | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Inés Rodríguez Ruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Gloria Romero Tenorio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Samantha Jackson Jackson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Ana Rama Vilchez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Lucia Amorós Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Ana Tomás Gabarrón | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Ir a de 1
Mostrar