Ficha de equipo
1
Coreti LALÍN
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | GE | TM | JL | 1E | 2E | D | DI | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | ANTIA GONZALEZ BLANCO | 18 | 59 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | ANTIA TOME SEIJAS | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | CARLA CHAMORRO GARCÍA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | CAROLINA TABOADA BATÁN | 14 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | ELIANY INDIANA SANTANA JEREZ | 16 | 35 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | IRIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 20 | 57 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MARIA ABELEDO MIGUELEZ | 18 | 38 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MARÍA CURRÁS GONZÁLEZ | 19 | 166 | 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Ver | MENCIA PAYO LARA | 16 | 39 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver | NAIR SAAVEDRA ULLOA | 18 | 72 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Ver | PAULA ABELEDO MIGUELEZ | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | TANIA RODRIGUEZ GONZALEZ | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | VEGA GRANJA GONZÁLEZ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar