Ficha de equipo
1
JIMBEE CAB CARTAGENA
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | TM | 1E | 2E | D | DI | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | ALBERTO ABELLAN CRUZADO | 17 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | AYMANE NIJARI | 25 | 74 | 74 | 49 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
Ver | JAVIER CARRION SANCHO | 26 | 99 | 99 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | JOAQUIN MOYA DE LA TORRE GARCIA | 23 | 64 | 64 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | JORGE CONESA GORDO | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | JORGE RONDA FERNANDEZ | 26 | 143 | 143 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | JOSE MANUEL RUIZ GARCIA | 17 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | Juan Miguel Ruiz Rodriguez | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MANUEL ALEJANDRO CELDRAN MENDOZA | 26 | 53 | 53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | PABLO HERNANDEZ ROS | 18 | 84 | 84 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | PABLO LORENTE ANDREU | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | PABLO ROS AZNAR | 16 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | PABLO SERRANO WARE | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | PABLO ZAYATS Z | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | PEDRO OVEJERO ANDREU | 23 | 84 | 84 | 28 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
Ver | ROBERTO AMAT BUSQUIER | 24 | 58 | 58 | 7 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | SABINO ORTEGA MARTINEZ | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | SERGIO CLEMENTE MUÑOZ | 24 | 39 | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | SERGIO GARCIA ALAMO | 17 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar