Ficha de equipo
1
ASOCIACION ABARANERA BALONMANO
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | TM | 1E | 2E | D | DI | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | ANA MARIA MOLINA TORNERO | 10 | 58 | 58 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver | CARMEN MORTE GOMEZ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | CRISTINA GARCIA MONTORO | 10 | 76 | 76 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | FATIMA GOMEZ GONZALEZ | 9 | 39 | 39 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Ver | Maria Dolores Minguez Gallardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MARIA TORRES GONZALEZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MARIA VICTORIA GARCIA MARIN | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | Natalia Fernandez Martinez | 10 | 17 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | ROSA GARCIA YELO | 9 | 9 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | VICTORIA RAMIREZ MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Ir a de 1
Mostrar