Ficha de equipo
1
PALESTRA MEETING 2.0
Nombre | PJ | GT | G | GPP | TA | TR | A | GE | S | MVP | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALESSANDRO PASCARELLA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver AMARA' SIDIBE | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDREA FANELLI | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDREA LAI | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONINO ALABISO | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO CARIDI | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO CARIDI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EDWARD SCANTAMBURLO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ERIC BARBIERI | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FABRIZIO GUAZZONE | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GIANLUCA CARUCCI | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GIOELE SALERNO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GIOELE SALERNO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUSTAVE HERVE' | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JACOPO GIUSEPPE FRONTERRE' | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver KELMEND GJIKA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUCA ANNALORO | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUCA MUMAJESI | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUCA PACIELLO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MATTEO PASTORE | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RICCARDO MORETTI | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SAVERIO CORABI | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SIDY KEITA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver UMBERTO CRAFA | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ZORAN TRAJANOVSKI | 14 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 / 25
Ir a de 1
Mostrar