Ficha de equipo
1
Cafetería Tato BM LAVADORES
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | GE | TM | JL | 1E | 2E | D | DI | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | AFRICA FERNANDEZ FERNANDEZ | 6 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | ANA PÉREZ VIDAL | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | AROA FERNANDEZ LAGO | 21 | 92 | 92 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Ver | CECILIA ALVAREZ PINTOS | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | HIRUT SAN BRUNO RODRIGUEZ | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | ITZIAR MOLINOS VAZQUEZ | 6 | 36 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | JUDIT CID ESPIN | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | LUCIA ALVAREZ COVELO | 6 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MARTA SANTAMARIA ALONSO | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | SANDRA ALPERI ALONSO | 19 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | SARA PAZÓ VILA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | SOFIA MOLARES GARCIA | 27 | 31 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar