Ficha de equipo
1
C.N. SANT FELIU
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALBERT PLAZAS LOPEZ | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARES LUCENA GONZALEZ | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS LOPEZ CAMPILLOS | 18 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID MELGAREJO RUIZ | 17 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IGNACIO MALAGARRIGA PEREA | 19 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ver IVAN MORENO VAZ-ROMERO | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAN LLORENS POL | 19 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER CRUZ VERA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JEAN PALAYER JULES | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUIS ALBERTO LOPEZ MENDEZ | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC GUARNIDO ARQUERO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC LUCENA GONZALEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCEL FARRES DEL CAÑO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MAX BATLLE PICAS | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OSCAR PUJOL REINA | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ROGER NOGUE BALLBE | 17 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGI COLOMER MONSALVATJE | 17 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTOR FERNANDEZ LUCAS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Ir a de 1
Mostrar