Ficha de equipo
1
BM. RIBADOSAR Level Fabrics
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | GE | TM | JL | 1E | 2E | D | DI | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | ALBERTO NAVEIRA CORDAL | 11 | 22 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | DANIEL HERMIDA CABANA | 9 | 78 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | DIEGO FERNANDEZ MARQUEZ | 12 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | JAVIER PEREZ GONZALEZ | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ JUNCAL | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MANUEL COSTOYA MOSTEIRO | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MATEO PEREIRA NOYA | 10 | 14 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 40 | 0 | 0 | |
Ver | PABLO ROMERO VIGO | 11 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | RAMON PANERO BLANCO | 11 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | RUBEN MARTINEZ SUAREZ | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | XENXO GONTÁ TABOADA | 12 | 24 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Ir a de 1
Mostrar