Ficha de equipo
1
CP IRLANDESAS "B"
Nombre | PJ | GT | G | F | TM | TZ | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALVARO MORALES SAINZ DE LA MAZA | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ENRIQUE MUÑOZ PEREZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IGNACIO LUCHENA GUILLEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAIME CANDAU OTERO | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER HARO CONRRADI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MANUEL FESSER GROSS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO MADRUGA IDIGORAS | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RUBEN GUTIERREZ ROMERO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar