Ficha de equipo
1
Onions FC
Nombre | PJ | GT | G | GPP | TA | TR | A | GE | MVP | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver andres19951 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Bjohnson190 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver bmthXtaco | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Bobyshailler13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DanoRoma7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DIGITALDREAMJORG | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ElChistoso124 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver gerardoruneros | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JeremyECP | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Jorgee-Ramiirez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Josepro2126 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver montoto666 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Pauperpro | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver PeruWilly | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PsicoticoPS | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ROM-TERCERO-ECER | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Stonerdelic | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Streetfifa213 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver travis0_0_ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar