COLEGIO BRAINS — CN CIUDAD ALCORCÓN
Información
Hora
17:00 GMT+1 Fecha
Dom, 02/05/2021 Árbitros
ADRIAN SANZ TAMAYO, BEATRIZ PIÑAS GUIJARRO, CARLA MARTIN ATIENZA, JAVIER CLAVERIA ROMERO, SARA NARVAIZA AMENGUAL Parciales
COL | 2 | 3 | 2 | 3 |
CN | 2 | 2 | 2 | 1 |
COLEGIO BRAINS
Goles igualdad:
62.5%
Goles superioridad:
37.5%
Goles de penalti:
20%
Efectividad en jugadas de superioridad:
37.5%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALEXEY POLETAEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | HUGO ARRIBAS SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ALBERTO JUAN Y SEVA RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JOSHUA NICHOLSON | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | AITOR PEREZ MINGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ALEJANDRO SANTOS ALVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | RAUL ARIJA DEL RIO | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 8 | HUGO RODRIGUEZ ROMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | ALEJANDRO HARVEY MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DANIEL TRILLO IZQUIERDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ver 11 | THOMAS HOEPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 12 | LUCAS ADÁN DE LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - JAVIER SANCHEZ-TORIL DEL PINO (Entrenador)
- E2 - ALVARO HERRERA FERNANDEZ (Entrenador)
- Delegado de Campo - CRISTINA MERCEDES RAMOS ROMERO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
CN CIUDAD ALCORCÓN
Goles igualdad:
66.67%
Goles superioridad:
33.33%
Goles de penalti:
14.29%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PABLO GONZÁLEZ IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CARLOS FDEZ. D´OLHABERRIAGUE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | SAMUEL COPA FLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | GORKA LOPEZ GUERRERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | LEONARDO GIORDANO MAGALHAES | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | SION CORONIL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | MARCOS ALVAREZ FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | JOSE PEDROSA TAMAMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JORGE CASCAJERO QUINTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | ALEJANDRO CADENAS MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 12 | DANIEL LUQUE MIGUELES | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 13 | CARLOS SÁNCHEZ GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entrenador
- E1 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador)
- Delegado de Equipo - IVAN COPA MARTINEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
COLEGIO BRAINS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
CN CIUDAD ALCORCÓN | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |