Clasificación de Liga Social de Tenis 2020/2021
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | VÍCTOR MÍGUEZ DÍAZ | 23 | 9 | 8 | 1 | 16 | 3 | 13 | 116 | 73 | 43 |
Ver | 2 | JESÚS LOUGEDO LOUGEDO | 19 | 10 | 7 | 3 | 15 | 9 | 6 | 139 | 109 | 30 |
Ver | 3 | J. PAULINO NICIEZA RAMOS | 18 | 10 | 6 | 4 | 13 | 9 | 4 | 105 | 101 | 4 |
Ver | 4 | PEDRO A. LOZANO RIVERO | 17 | 8 | 5 | 3 | 12 | 6 | 6 | 105 | 87 | 18 |
Ver | 5 | JOSÉ RAMÓN AMOR MOREDA | 17 | 10 | 5 | 5 | 13 | 11 | 2 | 124 | 116 | 8 |
Ver | 6 | ROBERTO GARCÍA GARCÍA | 16 | 10 | 6 | 4 | 12 | 10 | 2 | 109 | 108 | 1 |
Ver | 7 | JAVIER CAÑETE GONZÁLEZ | 16 | 9 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 123 | 108 | 15 |
Ver | 8 | PEDRO J. RODRÍGUEZ MENÉNDEZ | 8 | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 88 | 93 | -5 |
Ver | 9 | ÁNGEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 64 | 81 | -17 |
Ver | 10 | CARLOS DÍEZ BAÑOS | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 16 | -14 | 51 | 105 | -54 |
Ver | 11 | MARCOS GONZÁLEZ MENÉNDEZ | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | -15 | 64 | 107 | -43 |
11 / 11
Ir a de 1
Mostrar