CN CUATRO CAMINOS A — CN CIUDAD ALCORCÓN
Información
Hora
17:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 05/03/2022 Lugar
Centro de Natación M-86
Árbitros
ADRIAN SANZ TAMAYO, CLAUDIA GONZALEZ HERNANDEZ, MARTA BUCETA ROMERO, MIRIAM HERNAN-GOMEZ MINGO, XAVIER GODOY MENA Parciales
CN | 2 | 2 | 3 | 1 |
CN | 1 | 2 | 0 | 3 |
CN CIUDAD ALCORCÓN
Goles igualdad:
75%
Goles superioridad:
25%
Goles de penalti:
33.33%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALVARO CHICO MOVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CARLOS FDEZ. D´OLHABERRIAGUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | ALEJANDRO CADENAS MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 4 | ADRIAN FERRERAS PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | DANIEL FERRIS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | CHRISTIAN DELFA FERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | OLIVER ESTEBAN CANTARERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ALVARO IZARD LOSADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 11 | ADRIAN NUÑEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ver 13 | ADRIAN SANCHEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador)
CN CUATRO CAMINOS A
Goles igualdad:
62.5%
Goles superioridad:
37.5%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
30%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ANGEL GRANDA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 2 | VICTOR GARCIA RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | NICOLAS SALGADO PAYERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | LUCAS MARTIN OLIVIERI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | LEANDRO ALARCON CHAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JORGE GUTIERREZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | NESTOR BERNAL LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 8 | MARIO GARCIA GARZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JORGE MARTINEZ-ALMEIDA RAMOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ALEJANDRO GARCIA SAN LEON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 11 | JAVIER HERNANDEZ-MORA OSUNA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | LUIS BRAVO GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | EDUARDO SOPEÑA NUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ (Entrenador)
- Delegado Campo - MYRIAM GOMEZ GARCIA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tanteo
CN CIUDAD ALCORCÓN | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
CN CUATRO CAMINOS A | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |