Clasificación de Superliga 2
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | Heidelberg Volkswagen | 63 | 22 | 21 | 1 | 65 | 11 | 54 |
Ver | 2 | C.V. Gran Canaria | 49 | 22 | 16 | 6 | 54 | 26 | 28 |
Ver | 3 | Volei Grau Castelló | 49 | 22 | 16 | 6 | 54 | 29 | 25 |
Ver | 4 | MCR Premiá de Dalt | 44 | 22 | 15 | 7 | 48 | 30 | 18 |
Ver | 5 | CV Sestao | 38 | 22 | 13 | 9 | 44 | 33 | 11 |
Ver | 6 | CAEP Soria | 35 | 22 | 12 | 10 | 47 | 45 | 2 |
Ver | 7 | Voleibol Sant Just | 29 | 22 | 10 | 12 | 36 | 44 | -8 |
Ver | 8 | DSV CV Sant Cugat | 28 | 22 | 9 | 13 | 38 | 43 | -5 |
Ver | 9 | CV Vall D,Hebrón | 23 | 22 | 8 | 14 | 32 | 50 | -18 |
Ver | 10 | CV Esplugues | 19 | 22 | 6 | 16 | 31 | 52 | -21 |
Ver | 11 | CN Sabadell | 16 | 22 | 5 | 17 | 27 | 55 | -28 |
Ver | 12 | CV Sayre Seguros Generali | 3 | 22 | 1 | 21 | 5 | 63 | -58 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar