C.N. VALLIRANA — C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02
Información
Hora
16:00 GMT+1 Fecha
Dom, 22/01/2023 Lugar
C.N. VALLIRANA
Árbitros
BLAI PERELLÓ CASTELLVÍ, SANTIAGO RODRIGUEZ MONTARDIT, Sergi Rabadan Exposito Parciales
C.N | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
C.D | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
C.N. VALLIRANA
Goles igualdad:
71.43%
Goles superioridad:
28.57%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MILAGROS LOPEZ DEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | GINA TUTUSAUS LARROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | LUCIA AFAN BERRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | LUCÍA AGUILERA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | CARLOTA GIL LUQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 6 | LAIA TUTUSAUS LARROSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | LIV DEL SOL AGUSTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | LUCIA TRASSIERRA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | LAIA GOMILA GIBERT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | SARA BURGADA GRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | ANNA LOPEZ DEZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ELISA LOPEZ DEZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DC - JOSE CASTAÑO ROLDAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - BEATRIZ MARTÍNEZ GIL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - JOSE MANUEL AVILES CARMONA (Habilitado E. Auxiliar)
C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02
Goles igualdad:
66.67%
Goles superioridad:
33.33%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
42.86%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PATRICIA HOYOS IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NAIA BEGOÑA DURAN BALENTZIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | NATALIA MARTINEZ ELSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MIRIAM ERDOZAIN GARCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MIREN BEDIALAUDETA SANCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | LEIRE CUERVO HERNANDORENA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARINA CASADO SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | MAITE ARAMENDIA ZABALZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | CLARA CASTILLO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JOANE MUJIKA MARIEZKURRENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 11 | ANE CUERVO HENANDORENA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | NAROA OTO REMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | NAGORE ARAMENDIA RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - IMANOL MAIZA ZUDAIRE (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - ALEJANDRO BURGALES PERIS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.N. VALLIRANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |