Clasificación de Ligue A
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | Geneva Dragons | 39 | 14 | 12 | 1 | 1 | 1.347 | 1.006 | 341 | 1.347 | 1.006 | 341 |
Ver | 2 | Val-de-Ruz Flyers | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 1.282 | 1.018 | 264 | 1.282 | 1.018 | 264 |
Ver | 3 | La Chaux-de-Fonds Beehives | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 1.152 | 973 | 179 | 1.152 | 973 | 179 |
Ver | 4 | Lausanne Olympic | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 1.159 | 1.103 | 56 | 1.159 | 1.103 | 56 |
Ver | 5 | Nyon Lakers | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 1.189 | 1.127 | 62 | 1.189 | 1.127 | 62 |
Ver | 6 | Delémont Blizzard | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 1.095 | 1.201 | -106 | 1.095 | 1.201 | -106 |
Ver | 7 | Geneva Flames | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 884 | 1.291 | -407 | 884 | 1.291 | -407 |
Ver | 8 | Meyrin Panthers | 16 | 14 | 1 | 0 | 13 | 875 | 1.264 | -389 | 875 | 1.264 | -389 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar