Clasificación de Cto. Madrid Div. Honor Masc. 22-23
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | GEODESIC REAL CANOE NC | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 85 | 40 | 45 |
Ver | 2 | LA LATINA - IARA | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 80 | 48 | 32 |
Ver | 3 | COLEGIO BRAINS | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 65 | 60 | 5 |
Ver | 4 | ENCINAS BOADILLA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 57 | 69 | -12 |
Ver | 5 | CN TRES CANTOS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 44 | 54 | -10 |
Ver | 6 | AR CONCEPCION CL | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 56 | 81 | -25 |
Ver | 7 | CN CIUDAD ALCORCÓN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 45 | 80 | -35 |
7 / 7
Ir a de 1
Mostrar