Clasificación de RFEN LN DH MAS 22-23
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CN TERRASSA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 2 | ASTRALPOOL CN SABADELL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 3 | CN CATALUNYA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 4 | QUADIS CN MATARÓ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 5 | ECHEYDE SANTA CRUZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 6 | CN BARCELONA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 7 | CN ATLÉTIC-BARCELONETA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 8 | CN SANT ANDREU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 9 | CE MEDITERRANI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 10 | GEODESIC REAL CANOE NC | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 11 | CN RUBÍ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | 12 | CN CABALLA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar