Waterpolo Albacete — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Información
Hora
17:30 GMT+1 Fecha
Dom, 26/03/2023 Árbitros
Jose García Redondo Parciales
WAT | 1 | 0 | 3 | 5 |
CLU | 2 | 2 | 0 | 2 |
Waterpolo Albacete
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
22.22%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MANUEL ROVIRA SÁNCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ANTONIO GARCÍA MORAGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | PEDRO RODAS GARRIDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ALVARO SIMARRO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JOSE PEDRO VALVERDE ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | JORGE JESÚS ALCARAZ MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | PABLO ROVIRA SÁNCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | JAVIER MEDRANO ALCOCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 10 | JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 11 | PABLO NICOLÁS MARCHANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | JULIÁN FUENTES NICOLÁS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | EMILIO MARTINEZ SERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Goles igualdad:
66.67%
Goles superioridad:
33.33%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
20%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MIGUEL LEAL GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JAVIER VIDAL HERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 3 | PABLO NIETO SOLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 4 | ADONAI CERVANTES CEBALLOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MIGUEL VIDAL HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JOSE BENITO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JOSE NIETO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | AITOR SOLER MOLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | IVAN VERGARA SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ADRIAN CORRAL GARCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ver 11 | ROBERTO ALCARAZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | JUAN PEDRO VERGARA SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
Tanteo
Waterpolo Albacete | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |