C.W.Rari Nantes Waterpolars A — Waterpolo Albacete
Información
Hora
18:30 GMT+1 Fecha
Sáb, 14/01/2023 Árbitros
MARIA ALMODOVAR COLLADO, MARTA CRESPO PEREZ, María Ballester Espinosa, PAULA FERNANDEZ PEREZ Parciales
C.W | 2 | 3 | 0 | 2 |
WAT | 5 | 5 | 3 | 4 |
C.W.Rari Nantes Waterpolars A
Goles igualdad:
71.43%
Goles superioridad:
28.57%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
100%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PABLO MONTEAGUDO VALIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JOSE RIBAS BAÑÓ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ver 3 | JOSE SANTAPAU RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | NATXO GARCIA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | DANNIEL MARTINEZ BRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 6 | MARCOS VIVES PIVIDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | DANIEL NAVARRO SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | GONZALO MATEO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | MARTIN SOLER TRAVER | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ANIELLO CRISCUOLO STRIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | NICOLAS SEBASTIEN ROYER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | RAFAEL COMBA DOMINGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ADRIAN BOCOS ROCHINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ANIELLO CRISCUOLO STRIANO (Entrenador)
- LIDIA SANCHEZ GIJON (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Waterpolo Albacete
Goles igualdad:
68.75%
Goles superioridad:
31.25%
Goles de penalti:
5.88%
Efectividad en jugadas de superioridad:
62.5%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MANUEL ROVIRA SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ISMAEL BLÁZQUEZ BERNALTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 3 | ANTONIO GARCÍA MORAGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | IGNACIO DE LUCAS GIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | JOSE PEDRO VALVERDE ROJO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | VICTORIO MEDRANO ALCACER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | PABLO ROVIRA SÁNCHEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | JAVIER MEDRANO ALCOCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JULIÁN FUENTES NICOLÁS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | JUAN CARLOS GARDE GARCÍA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | DANIEL ALFARO GARCÍA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | PABLO MORENO RUIZ-ESCRIBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ (Entrenador)
- VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.W.Rari Nantes Waterpolars A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Waterpolo Albacete | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |