Clasificación de X TROFEO CIUDAD DE ALGECIRAS "HERMANAS CALLEJO"
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CD WATERPOLO MALAGA A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 15 | 1 | 14 |
Ver | 2 | CLUB WATERPOLO ALGECIRAS A | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | 7 | 5 |
Ver | 3 | CLUB WATERPOLO DOS HERMANAS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 | 11 | -5 |
Ver | 4 | CLUB WATERPOLO MARBELLA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 7 | 13 | -6 |
Ver | 5 | CLUB WATERPOLO COMBINADO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 4 | 12 | -8 |
5 / 5
Ir a de 1
Mostrar