C.D. NATACION BOADILLA — C.N. SANT ANDREU
Información
Hora
17:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 06/04/2024 Lugar
Centro de Natación M-86
Árbitros
JOSE ANTONIO ROMERO MARI, JUAN MANUEL SANFELIU COBO, YOLANDA RUIZ JIMENEZ Parciales
C.D | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
C.N | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 |
C.N. SANT ANDREU
Goles igualdad:
82.35%
Goles superioridad:
17.65%
Goles de penalti:
5.56%
Efectividad en jugadas de superioridad:
42.86%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ANDREA LORCA MERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | QUERALT ANTON BOIXADERA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | Roline Martina Maria Schuijt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ARIADNA RUIZ BARRIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | GISEL LA FARRE COLOMINA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ANNA CAMPOS VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARINA CORDOBES NAVARRO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | ALBA MUÑOZ BLAZQUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | AITANA FERNANDEZ CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ELENA RUIZ BARRIL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 11 | MARIA PALACIO LINDE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | MARIA MIA BOGACHENKO | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | MARTINA TERRE MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- Mireia Boixadera Vendrell (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JAVIER AZNAR FERNANDEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
C.D. NATACION BOADILLA
Goles igualdad:
77.78%
Goles superioridad:
22.22%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARIA LORENA OPRISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | AINHOA GARCÍA HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | LIDIA ROCA ALVAREZ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | CLAUDIA LÓPEZ BECERRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | LORENA CAMPOS CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | MARINA JAÍMEZ GAMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | ELENA DE LA CRUZ CASTELLANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 8 | ELENA JIMENO AMBROSI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | MARGARITA PERAGON BARRIUSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | LUCÍA FERNÁNDEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | VERA ESTEBAN MONTORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | ESTHER RUANO PRIETO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | LUCIA CRUZ MANCEBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - Mª DEL MAR RODRIGUEZ MANGAS (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DELEGADO DE CAMPO - GABRIEL MARIA MATA NAVARRO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DELEGADO DE EQUIPO - MARTÍN RUANO LÓPEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.N. SANT ANDREU | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 |
C.D. NATACION BOADILLA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |