C.E. MEDITERRANI — ASTRALPOOL C.N. SABADELL
Información
Hora
12:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 18/05/2024 Lugar
Josep Vallés Árbitros
ANA BELEN GONZALVO PERETE, CHANTAL VAN DAM, JOSE MARIA TEULE BARREDA Parciales
C.E | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 |
AST | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 |
ASTRALPOOL C.N. SABADELL
Goles igualdad:
46.15%
Goles superioridad:
53.85%
Goles de penalti:
18.75%
Efectividad en jugadas de superioridad:
70%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | LAURA ESTER RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MATILDE ORTIZ REYES | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 3 | PAULA LEITON ARRONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | CATHARINA HENDRICA VAN DER SLOOT | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Ver 5 | MAARTJE KEUNING | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | IRENE CASADO LOPEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 7 | SOFIA GIUSTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MAICA GARCIA GODOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | ALEJANDRA AZNAR DIEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | BEATRIZ ORTIZ MUÑOZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ONA JURADO TRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | RUTH ARIÑO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | MAR CARRASCO SALLENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E2 - ENRIC ARNELLA RUIZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- E1 - DAVID PALMA LOPERA (Habilitado E. Auxiliar)
- DE - RUPERT NAVARRO VIVES (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
C.E. MEDITERRANI
Goles igualdad:
64.29%
Goles superioridad:
35.71%
Goles de penalti:
6.67%
Efectividad en jugadas de superioridad:
41.67%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ELIA JIMENEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARIT VAN DER WEIJDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | NEREA MARTIN MORON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 4 | ANA MARCOS RIVERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | ARIADNA TEMPRANO XAMBO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 6 | DANIELA MORENO PÉREZ | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ver 7 | CARLOTA PEÑALVER GRANERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | PAULA PRATS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | MARIONA VILADOT GREGORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ITZIAR ALMEDA PITARCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ANNA MANDULA MUCSY | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | KAMERYN LOUISE CRAIG | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | Mª DE LOS REYES DIAZ DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - Mª ANGELES DIAZ LIZARAN (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - JOSE RAMON DIAZ LIZARAN (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- DE - PATRICIA DEL SOTO TRAVER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
ASTRALPOOL C.N. SABADELL | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
C.E. MEDITERRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |