C.D. NATACION BOADILLA — C.N. RUBI
Información
Hora
15:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 08/06/2024 Lugar
Centro de Natación M-86
Árbitros
CARLA MARTIN ATIENZA, CARLOS RODILLA ALVAREZ, SERGIO JIMENEZ TURNES Parciales
C.D | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |
C.N | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
C.N. RUBI
Goles igualdad:
85.71%
Goles superioridad:
14.29%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
40%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | IRENE COSTA VARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ELENA VESPERINAS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | LUNA VARA GIRONES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | Maria Martins Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | NOA MONTERO NAVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | LAIA RION BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 8 | CLAUDIA MORENO PEREZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | RAQUEL PRIETO HERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | JUDITH PRADOS CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 11 | MARTA UNGRIA SECO | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | CARLOTA ALONSO GUARDIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | Maria Sande Nogueira Dos Santos Sampaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Habilitado E. Auxiliar)
- DELEGADO DE EQUIPO - MIQUEL MOYANO RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - DAVID MARTIN SANCHEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
C.D. NATACION BOADILLA
Goles igualdad:
80%
Goles superioridad:
20%
Goles de penalti:
16.67%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARIA LORENA OPRISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | AINHOA GARCÍA HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | LIDIA ROCA ALVAREZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 4 | CLAUDIA LÓPEZ BECERRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | LUCÍA FERNÁNDEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | MARINA JAÍMEZ GAMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | ELENA DE LA CRUZ CASTELLANOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | ELENA JIMENO AMBROSI | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARGARITA PERAGON BARRIUSO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | LAURA KOCSIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | Barbara Patricia Gutierrez Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ESTHER RUANO PRIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | LUCIA CRUZ MANCEBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - Mª DEL MAR RODRIGUEZ MANGAS (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - VICTOR CAMARENA HEREDIA (Habilitado E. Auxiliar)
- DELEGADO DE EQUIPO - VERA ESTEBAN MONTORO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- D.C. - MARTÍN RUANO LÓPEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.N. RUBI | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
C.D. NATACION BOADILLA | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |