C.N. CIUDAD DE ALCORCON — C.N. CUATRO CAMINOS
Información
Hora
11:30 GMT+1 Fecha
Dom, 29/10/2023 Árbitros
ANA AGUILERA VEGAS, CARLOS RODILLA ALVAREZ, SEBASTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ DINUNZIO Parciales
C.N | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
C.N | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 |
C.N. CUATRO CAMINOS
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SOFIA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CLAUDIA ORTE BLANCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ANA GARCIA VENERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ESTÍBALIZ DOMÍNGUEZ LÓPEZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | NAIA PANCORBO REVILLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | CLAIRE MARIE KELLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | CARLOTA HAGEN CAMARON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 8 | CRISTINA PUENTE CASCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | ADRIANA SERRANO RAMOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ELENA QUEVEDO VALBUENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 11 | BLANCA ARAMBURU GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | SARA FERNANDEZ MARTIN-DORADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | MINERVA FEU ESPARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entrenador
- E1 - JORGE PANCORBO DE LA GUARDIA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - MANUEL HORTAL SOBLECHERO (Entrenador Superior/Nivel 3)
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Goles igualdad:
66.67%
Goles superioridad:
33.33%
Goles de penalti:
50%
Efectividad en jugadas de superioridad:
12.5%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARIA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Ver 3 | CLAUDIA BENITO GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 4 | ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 7 | PAULA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | IRENE DEL CERRO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | GADEA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | LAURA DUEÑAS ASENCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MARÍA MONREAL RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | DANIELA PAJARES REGALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 13 | ZOE MIRANDA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E2 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DELEGADO CAMPO - JOSE LUIS MATAMALA GARDE (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- E1 - ADRIAN ABAD CALVO (Habilitado E. Auxiliar)
Tanteo
C.N. CUATRO CAMINOS | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |